Валюта: Украинская гривна (UAH) Болгарский лев (BGN) Евро (EUR)
Бронь конкретного места в микроавтобусе, это дополнительная опция и оплачивается дополнительно. Стоимость услуги 200 грн. Схему расположения мест можно посмотреть в фотогалерее.
Маршрут | Тариф | |
---|---|---|
из города | в города | грн./чел |
Киев | Варна | 3000 |
Варна | Киев | 3000 |
Киев | Бургас | 3200 |
Бургас | Киев | 3200 |
Одесса | Варна | 2600 |
Варна | Одесса | 2600 |
Одесса | Бургас | 2800 |
Бургас | Одесса | 2800 |
Измаил | Варна | 2000 |
Варна | Измаил | 2000 |
Измаил | Бургас | 2400 |
Бургас | Измаил | 2400 |
Черновцы | Варна | 2600 |
Варна | Черновцы | 2600 |
Черновцы | Бургас | 2800 |
Бургас | Черновцы | 2800 |
Одесса | София | 3200 |
София | Одесса | 3200 |
Киев | София | 4000 |
София | Киев | 4000 |
Киев | Бухарест | 2800 |
Бухарест | Киев | 2800 |
Киев | Русе | 3000 |
Русе | Киев | 3000 |
Измаил | София | 2600 |
София | Измаил | 2600 |
Винница | София | 3800 |
София | Винница | 3800 |
Хмельницкий | София | 3600 |
София | Хмельницкий | 3600 |
Черновцы | София | 3200 |
София | Черновцы | 3200 |
Черновцы | Русе | 2600 |
Русе | Черновцы | 2600 |
Винница | Бургас | 3200 |
Бургас | Винница | 3200 |
Варна | Винница | 3000 |
Винница | Варна | 3000 |
Хмельницкий | Бургас | 3000 |
Бургас | Хмельницкий | 3000 |
Хмельницкий | Варна | 2800 |
Варна | Хмельницкий | 2800 |
Хмельницкий | Русе | 2600 |
Русе | Хмельницкий | 2600 |
Дети до 12 лет, пенсионеры и инвалиды, скидка 10%
Бронь конкретного места в микроавтобусе, это дополнительная опция и оплачивается дополнительно. Стоимость услуги 200 грн. Схему расположения мест можно посмотреть в фотогалерее.
Индивидуальная бронь микроавтобуса: 30 грн./км. зависит от маршрута.